揮發(fā)性有機物(VOCs)是在常溫下以蒸氣形式存在的一類有機污染物,主要為烴類、芳香烴類、氮烴及硫烴類化合物,廣泛分布于空氣、水、土壤及其他介質(zhì)中。VOCs不僅是PM2.5的重要前體物質(zhì),而且對人體的眼睛、皮膚和呼吸系統(tǒng)具有較強的刺激性,部分物質(zhì)濃度超過一定限值時,對人體的肝臟、腎臟以及中樞神經(jīng)系統(tǒng)均有一定的損害,尤其是苯、甲苯、氯苯類等有機污染物。
由于VOCs沸點低、易揮發(fā)、種類繁多,而且在水中濃度通常為痕量級別,因此,在分析測定水中VOCs時,前處理技術和檢測方法顯得尤其重要。吹掃捕集法(P&T)是一種動態(tài)頂空技術。P&T取樣量少、富集效率高、受基體干擾小,容易實現(xiàn)在線檢測,是一種非平衡態(tài)連續(xù)萃取,可以將被測物進行富集,從而大大提高方法的靈敏度。
本方法參考《HJ 639-2012 水質(zhì) 揮發(fā)性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法》的測試方法,使用LabTech AStation全自動多功能樣品制備進樣平臺與CDS7000C全自動吹掃捕集聯(lián)用,建立了水54種揮發(fā)性有機物的檢測方法。方法得到的54種揮發(fā)性有機物的校正曲線R2 在0.994~0.999間,回收率為82.0%~112.6%,RSD為3.4%~12.2%。都滿足了HJ 639-2012中相應的要求。
AStation,7000C全自動吹掃捕集,HJ 639-2012,揮發(fā)性有機物
1.1 AStation全自動多功能樣品制備進樣平臺,萊伯泰科公司;
1.2 7000C 全自動吹掃捕集,萊伯泰科CDS公司;
1.3 7890B-5977B氣質(zhì)聯(lián)用儀,安捷倫公司;
1.4 樣品瓶: 40 mL棕色玻璃瓶,具硅橡膠-聚四氟乙烯襯墊螺旋蓋。
1.5 容量瓶: A 級, 50ml。
2.1空白試劑水:二次蒸餾水或通過純水設備制備的水;
2.2甲醇(色譜純, Fisher Chemical);
2.3鹽酸溶液,1+1;
2.4抗壞血酸(C6H8O6);
2.5標準貯備液: ρ=200μg/mL,國家標準物質(zhì);
2.6標準中間液:ρ=25μg/mL
用甲醇(2.2)稀釋標準貯備液(2.5),避光低溫保存;
2.7內(nèi)標標準溶液:ρ=25μg/mL
包括氟苯、氯苯-d5和1,4-二氯苯-d4,濃度均為25μg/mL,國家標準物質(zhì)。
向40mL的自來水或桶裝水中加入25mg 的抗壞血酸(2.4)和0.5mL的鹽酸溶液(2.3),并將樣品轉移至40mL的棕色玻璃瓶,蓋緊旋蓋。
吹掃溫度:室溫;吹掃流速:40ml/min;吹掃時間:11min;干吹掃時間:1min;吸附溫度:40℃,預脫附溫度:190℃;脫附溫度:200℃;脫附時間:2min;烘烤溫度: 250℃;烘烤時間:5min;除濕阱就緒溫度:50℃;除濕阱烘烤溫度:260℃;閥箱溫度:130℃;GC傳輸線:130℃
色譜柱:HP-5ms 30m*0.25mm*0.25μm;
進樣口溫度:220℃;
柱流速:1mL/min(恒流);
進樣方式:分流進樣,分流比30:1;
柱箱溫度:35℃,保持2min,以5℃/min升溫至125℃,保持0min
后運行:280℃,5min。
四極桿溫度:150℃;離子源溫度:230℃;傳輸線溫度:290℃;
掃描模式:全掃描(SCAN),掃描范圍:m/z 35~270 amu;溶劑延遲:1.0min。
分別移取一定量的標準中間液(2.6)快速加到裝有空白試劑水(2.1)的容量瓶(1.5)中,并定容至刻度,將容量瓶垂直振搖三次,混合均勻,將配制的液體倒入40mL棕色玻璃瓶(1.4)中,放置到AStation自動進樣平臺的相應托盤中,待測。實驗中配制的目標化合物濃度分別為 5.00、 20.0、 50.0、 100、 200 µg/L 的標準系列。
7000C吹掃捕集系統(tǒng)帶有自動加內(nèi)標功能,內(nèi)標加入體積為2μL。實驗中將內(nèi)標標準溶液(2.7)事先放入內(nèi)標模塊的玻璃試管中,測試時由7000C來自動添加內(nèi)標,內(nèi)標的加標濃度為10μg/L。
按照3.1、3.3準備好樣品和標樣后在7000C-AStation配置的專業(yè)軟件中,編輯好進樣的序列,如圖所示,并開始運行序列。
圖1 樣品運行序列
圖2為54種目標化合物和3種內(nèi)標物混標的SCAN色譜圖。
圖2 54種目標物和3種內(nèi)標物的混標SCAN色譜圖
以目標化合物和相對應內(nèi)標的響應值比為縱坐標,濃度比為橫坐標,用最小二乘法建立校準曲線。實驗中54種目標物在5μg/L~200μg/L濃度范圍內(nèi)建立的校正曲線,R2 在0.994~0.999之間。滿足HJ639-2012中8.2.4要求的曲線相關系數(shù)需大于等于 0.990。以圖3和圖 4為例,它們分別是1,1-二氯乙烷和1,2-二氯丙烷的校正曲線結果。
圖3 1,1-二氯乙烷的校正結果
圖4 1,2-二氯丙烷的校正結果
表1為對濃度為50.0µg/L 的空白加標樣品分別進行了 6 次平行測定,得到本方法54種目標物的回收率及精密度結果。由表中數(shù)據(jù)可知,本方法測定的54種目標物回收率為82.0%~112.6%,RSD為3.4%~12.2%。滿足HJ639-2012中11.7.1規(guī)定的空白加標回收率應在80.0%~120%之間的要求。
表1 空白加標樣品回收率
序號 | 名稱 | RT/ min | 回收率/% | 平均值 /%
| RSD /% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1.96 | 86.3 | 85.0 | 103.7 | 79.3 | 83.3 | 86.5 | 87.4 | 9.6 |
2 | 二氯甲烷 | 2.03 | 105.1 | 111.3 | 90.6 | 89.5 | 94.0 | 97.6 | 98.0 | 8.8 |
3 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 2.18 | 99.1 | 95.7 | 98.3 | 78.4 | 82.3 | 85.4 | 89.8 | 9.9 |
4 | 1,1-二氯乙烷 | 2.27 | 116.4 | 105.1 | 104.6 | 85.6 | 89.9 | 93.3 | 99.1 | 11.7 |
5 | 氯丁二烯 | 2.37 | 88.5 | 81.5 | 100.0 | 77.1 | 81.0 | 84.1 | 85.4 | 9.5 |
6 | 順式-1,2-二氯乙烯 | 2.51 | 101.6 | 95.3 | 96.1 | 78.9 | 82.9 | 86.0 | 90.1 | 9.8 |
7 | 2,2-二氯丙烷 | 2.57 | 97.5 | 95.0 | 81.9 | 85.0 | 89.3 | 92.7 | 90.2 | 6.6 |
8 | 溴氯甲烷 | 2.60 | 86.0 | 84.3 | 102.7 | 93.6 | 98.3 | 102.0 | 94.5 | 8.4 |
9 | 氯仿 | 2.60 | 104.4 | 96.0 | 97.1 | 78.9 | 82.9 | 86.1 | 90.9 | 10.8 |
10 | 1,1,1-三氯乙烷 | 2.90 | 104.6 | 99.6 | 96.7 | 87.3 | 91.7 | 95.2 | 95.8 | 6.3 |
11 | 1,2-二氯乙烷 | 2.94 | 101.4 | 100.6 | 100.7 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 94.5 | 7.8 |
12 | 1,1-二氯丙烯 | 3.03 | 106.3 | 105.4 | 97.9 | 88.7 | 93.1 | 96.7 | 98.0 | 7.0 |
13 | 苯 | 3.10 | 102.3 | 107.2 | 95.4 | 80.8 | 84.9 | 88.1 | 93.1 | 11.1 |
14 | 四氯化碳 | 3.11 | 90.0 | 83.8 | 94.5 | 75.5 | 79.2 | 82.3 | 84.2 | 8.3 |
15 | 1,2-二氯丙烷 | 3.65 | 111.3 | 103.0 | 98.0 | 83.8 | 87.9 | 91.3 | 95.9 | 10.7 |
16 | 三氯乙烯 | 3.66 | 111.4 | 101.4 | 98.0 | 81.5 | 85.6 | 88.8 | 94.5 | 11.8 |
17 | 二溴甲烷 | 3.69 | 93.7 | 96.7 | 94.7 | 83.5 | 87.7 | 91.0 | 91.2 | 5.4 |
18 | 一溴二氯甲烷 | 3.78 | 100.3 | 94.8 | 97.5 | 80.1 | 84.1 | 87.3 | 90.7 | 8.9 |
19 | 順-1,3-二氯丙烯 | 4.45 | 103.5 | 96.2 | 97.7 | 99.5 | 104.5 | 108.4 | 101.6 | 4.6 |
20 | 反-1,3-二氯丙烯 | 5.02 | 101.6 | 89.5 | 93.0 | 98.8 | 103.7 | 107.7 | 99.1 | 6.8 |
21 | 甲苯 | 5.03 | 125.0 | 113.8 | 104.1 | 106.0 | 111.3 | 115.5 | 112.6 | 6.7 |
22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 5.16 | 86.0 | 86.1 | 94.6 | 85.8 | 90.1 | 93.5 | 89.4 | 4.5 |
23 | 1,3-二氯丙烷 | 5.49 | 86.6 | 94.9 | 96.2 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 90.4 | 5.2 |
24 | 二溴氯甲烷 | 5.72 | 80.4 | 86.9 | 94.9 | 81.4 | 85.5 | 88.8 | 86.3 | 6.1 |
25 | 1,2-二溴乙烷 | 6.01 | 81.2 | 93.4 | 95.6 | 85.1 | 89.4 | 92.8 | 89.6 | 6.1 |
26 | 四氯乙烯 | 6.09 | 89.3 | 96.9 | 94.7 | 76.3 | 80.1 | 83.2 | 86.8 | 9.5 |
27 | 氯苯 | 7.13 | 104.6 | 93.3 | 94.8 | 88.1 | 92.5 | 96.0 | 94.9 | 5.8 |
28 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 7.25 | 102.7 | 94.5 | 95.9 | 79.5 | 83.4 | 86.6 | 90.4 | 9.7 |
29 | 乙苯 | 7.59 | 106.8 | 99.2 | 96.8 | 78.8 | 82.7 | 85.9 | 91.7 | 11.9 |
30 | 間,對-二甲苯 | 7.83 | 103.5 | 95.9 | 97.7 | 85.5 | 89.8 | 93.2 | 94.3 | 6.7 |
31 | 溴仿 | 8.26 | 81.8 | 85.0 | 93.5 | 84.0 | 88.1 | 91.5 | 87.3 | 5.2 |
32 | 苯乙烯 | 8.47 | 95.2 | 96.6 | 94.3 | 79.5 | 83.5 | 86.7 | 89.3 | 7.9 |
33 | 鄰二甲苯 | 8.53 | 104.6 | 100.3 | 96.7 | 95.6 | 100.4 | 104.2 | 100.3 | 3.7 |
34 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 9.17 | 78.1 | 86.6 | 87.7 | 82.5 | 86.7 | 90.0 | 85.2 | 5.0 |
35 | 1,2,3-三氯丙烷 | 9.40 | 69.6 | 78.0 | 86.1 | 83.3 | 87.4 | 90.8 | 82.5 | 9.3 |
36 | 異丙苯 | 9.54 | 107.6 | 99.7 | 97.1 | 79.0 | 82.9 | 86.1 | 92.1 | 12.0 |
37 | 溴苯 | 9.69 | 91.5 | 92.3 | 96.4 | 79.2 | 83.2 | 86.4 | 88.2 | 7.2 |
38 | 2-氯甲苯 | 10.35 | 103.4 | 96.4 | 96.2 | 78.5 | 82.4 | 85.5 | 90.4 | 10.7 |
39 | 正丙苯 | 10.45 | 103.0 | 99.7 | 97.7 | 78.6 | 82.5 | 85.7 | 91.2 | 11.2 |
40 | 4-氯甲苯 | 10.53 | 99.8 | 85.0 | 98.8 | 80.6 | 84.6 | 87.8 | 89.4 | 8.9 |
41 | 1,3,5-三甲基苯 | 10.92 | 102.0 | 93.1 | 95.8 | 92.3 | 96.9 | 100.6 | 96.8 | 4.0 |
42 | 叔丁基苯 | 11.69 | 109.1 | 101.7 | 97.1 | 90.8 | 95.3 | 99.0 | 98.8 | 6.3 |
43 | 1,2,4-三甲基苯 | 11.70 | 105.2 | 99.1 | 98.5 | 99.9 | 104.9 | 108.9 | 102.7 | 4.1 |
44 | 1,3-二氯苯 | 12.06 | 97.6 | 95.9 | 98.6 | 81.5 | 85.6 | 88.8 | 91.3 | 7.7 |
45 | 仲丁基苯 | 12.26 | 108.3 | 101.5 | 96.6 | 79.3 | 83.3 | 86.5 | 92.6 | 12.2 |
46 | 1,4-二氯苯 | 12.27 | 101.6 | 97.4 | 101.3 | 84.2 | 88.4 | 91.8 | 94.1 | 7.6 |
47 | 異丙基甲苯 | 12.70 | 98.3 | 92.2 | 96.7 | 78.1 | 82.0 | 85.1 | 88.7 | 9.3 |
48 | 1,2-二氯苯 | 12.98 | 100.4 | 97.0 | 99.3 | 81.6 | 85.6 | 88.9 | 92.1 | 8.5 |
49 | 正丁基苯 | 13.69 | 94.8 | 89.3 | 97.9 | 78.6 | 82.6 | 85.7 | 88.2 | 8.3 |
50 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 14.50 | 94.2 | 88.6 | 80.6 | 88.1 | 92.6 | 96.1 | 90.0 | 6.2 |
51 | 1,2,4-三氯苯 | 17.35 | 80.9 | 83.1 | 92.7 | 77.3 | 81.2 | 84.3 | 83.3 | 6.3 |
52 | 萘 | 17.53 | 73.9 | 83.5 | 96.9 | 89.2 | 93.7 | 97.2 | 89.1 | 10.2 |
53 | 1,2,3-三氯苯 | 18.39 | 84.1 | 80.4 | 92.7 | 74.8 | 78.6 | 81.6 | 82.0 | 7.4 |
54 | 六氯丁二烯 | 18.53 | 82.3 | 84.7 | 82.3 | 82.0 | 86.1 | 89.4 | 84.5 | 3.4 |
圖5為自來水的檢測色譜圖。所測自來水中檢出了二溴氯甲烷 1.1μg/L,溴仿1.6μg/L和六氯丁二烯1.0μg/L。
圖5 自來水的檢測色譜圖
圖6為桶裝水的檢測色譜圖。本實驗中測試的54種目標物均未在所測桶裝水中檢出。
圖6 桶裝水的檢測色譜圖
本實驗使用了LabTech AStation全自動多功能樣品制備進樣平臺與CDS7000C全自動吹掃捕集聯(lián)用,參考《HJ 639-2012 水質(zhì) 揮發(fā)性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法》,建立了水中54種揮發(fā)性有機物的測定方法。方法得到的54種揮發(fā)性有機物的校正曲線R2 在0.994~0.999間,回收率為82.0%~112.6%,RSD為3.4%~12.2%。都滿足了HJ639-2012中相應的要求。